已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
29 | 16 | 20 | 28 | 93 | 胜 |
贵州猛龙
|
18 | 21 | 27 | 21 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-04 | 贵州猛龙 | 87 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-28 | 焦作文旅 | 66 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 张家口体文旅 | 55 : 112 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -57 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,长沙湾田勇胜胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 55 : 86 | 香港金牛 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 贵州猛龙 | 97 : 90 | 湖北文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 贵州猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 77 : 121 | 贵州猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,长沙湾田勇胜胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-26 | 山东蜜獾 | 长沙湾田勇胜 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 贵州猛龙 | 长沙湾田勇胜 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 长沙湾田勇胜 | 上海玄鸟 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 安徽文一 | 长沙湾田勇胜 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 杭州经纬 | 长沙湾田勇胜 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 23天 |
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-27 | 石家庄翔篮 | 贵州猛龙 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 贵州猛龙 | 长沙湾田勇胜 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 贵州猛龙 | 山东蜜獾 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 贵州猛龙 | 上海玄鸟 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 贵州猛龙 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 安徽文一 | 贵州猛龙 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 杭州经纬 | 贵州猛龙 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 贵州猛龙 | 江西赣驰 | 23天 |
NBL(中)集锦:2026年02月21日杭州经纬VS安徽文一全场比赛视频集锦2026-02-22 01:24:49
NBL(中)集锦:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-28 00:23:22
NBL(中)集锦:2026年02月24日贵州猛龙VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-02-25 00:18:17
NBL(中)集锦:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频集锦2025-12-25 00:18:34
NBL(中)集锦:2026年01月16日山东蜜獾VS湖北文旅全场比赛视频集锦2026-01-17 00:42:02
NBL(中)集锦:2025年12月25日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-25 23:55:45
NBL(中)回放:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-21 23:46:33
NBL(中)回放:2026年01月27日安徽文一VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-01-28 00:35:54
NBL(中)回放:2026年01月18日湖北文旅VS焦作文旅全场比赛视频回放2026-01-18 21:42:53
NBL(中)回放:2025年12月25日安徽文一VS全场比赛视频回放2025-12-25 23:55:45
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-21 23:46:33
NBL(中)回放:2026年01月21日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-01-22 00:22:19