未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孟菲斯川流
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 伯明翰中队 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 伯明翰中队 | 孟菲斯川流 | 25天 |