深圳马可波罗

深圳马可波罗

CBA | 01月11日 19:35
0
-
0

未开赛

北京北汽

北京北汽

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 0 0 0 0
北京北汽 北京北汽 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-17 浙江稠州金租 89 : 115 新疆伊力特 -26 204
CBA夏季联赛 2024-08-27 浙江稠州金租 104 : 103 新疆伊力特 1 207
CBA 2024-12-02 浙江稠州金租 119 : 125 新疆伊力特 -6 244
CBA 2025-03-18 新疆伊力特 103 : 116 浙江稠州金租 -13 219
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 77 : 95 浙江稠州金租 -18 172
CBA 2026-02-03 浙江稠州金租 0 : 0 新疆伊力特 0 0

两队近 6 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 青岛国信水产 89 : 77 深圳马可波罗 12 166
CBA 2025-12-16 九台农商银行 81 : 99 深圳马可波罗 -18 180
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 95 : 92 山东高速 3 187
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 92 : 83 青岛国信水产 9 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 23 场交锋,深圳马可波罗6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

北京北汽 北京北汽
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 北京北汽 84 : 74 江苏肯帝亚 10 158
CBA 2025-12-15 新疆伊力特 84 : 111 北京北汽 -27 195
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 北京北汽 97 : 46 四川金强 51 143
CBA 2025-12-26 北京北汽 89 : 85 新疆伊力特 4 174
CBA 2025-12-28 北京北汽 96 : 70 福建浔兴股份 26 166
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 91 : 85 北京北汽 6 176
CBA 2026-01-01 广东华南虎 74 : 105 北京北汽 -31 179
CBA 2026-01-03 北京北汽 74 : 77 浙江东阳光药 -3 151
CBA 2026-01-06 北京北汽 88 : 83 宁波町渥 5 171
CBA 2026-01-09 山东高速 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 江苏肯帝亚 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-16 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-26 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-28 北京北汽 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-02-01 青岛国信水产 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-02-03 福建浔兴股份 北京北汽 0 0

两队近 23 场交锋,深圳马可波罗9 场,负 14 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 北京北汽 北京北汽[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%

近期赛程

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-11 深圳马可波罗 北京北汽 2天
    CBA 2026-01-13 深圳马可波罗 上海久事 4天
    CBA 2026-01-16 南京头排苏酒 深圳马可波罗 7天
    CBA 2026-01-18 辽宁本钢 深圳马可波罗 9天
    CBA 2026-01-20 浙江稠州金租 深圳马可波罗 11天
    CBA 2026-01-22 深圳马可波罗 山西汾酒 13天
    CBA 2026-01-25 深圳马可波罗 南京头排苏酒 16天
    CBA 2026-01-27 深圳马可波罗 福建浔兴股份 18天
    CBA 2026-01-30 上海久事 深圳马可波罗 21天
    CBA 2026-02-01 江苏肯帝亚 深圳马可波罗 23天
  • 北京北汽 北京北汽

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-09 北京北汽 山东高速 0天
    CBA 2026-01-11 深圳马可波罗 北京北汽 2天
    CBA 2026-01-13 北京北汽 江苏肯帝亚 4天
    CBA 2026-01-16 北京北汽 山西汾酒 7天
    CBA 2026-01-18 北京北汽 宁波町渥 9天
    CBA 2026-01-20 上海久事 北京北汽 11天
    CBA 2026-01-22 北京北汽 浙江稠州金租 13天
    CBA 2026-01-24 北京北汽 北京控股 15天
    CBA 2026-01-26 山西汾酒 北京北汽 17天
    CBA 2026-01-28 天津先行者 北京北汽 19天