未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 0天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 5天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 23天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 0天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 4天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 7天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 24天 |