已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 19 | 23 | 19 | 87 | 胜 |
![]() |
24 | 19 | 9 | 10 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 负 | 36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 奇才 | 108 : 130 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60 : 77 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87 : 85 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大梦想胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚特兰大梦想胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|