已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网
|
33 | 22 | 39 | 24 | 118 | 负 |
猛龙905
|
36 | 24 | 32 | 30 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 长岛篮网 | 128 : 112 | 猛龙905 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 长岛篮网 | 115 : 130 | 猛龙905 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 猛龙905 | 122 : 131 | 长岛篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 猛龙905 | 122 : 118 | 长岛篮网 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,长岛篮网胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,长岛篮网胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -32 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 27天 |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 25天 |