已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群
|
19 | 22 | 32 | 30 | 103 | 负 |
里奥格兰德山谷毒蛇
|
30 | 31 | 32 | 25 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 热火 | 89 : 88 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 魔术 | 119 : 125 | 热火 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 热火 | 104 : 120 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 热火 | 121 : 125 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 105 : 106 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 热火 | 108 : 117 | 魔术 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 133 : 124 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-31 | 威斯康星牧群 | 124 : 99 | 首都前进 | 胜 | 25 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 威斯康星牧群 | 98 : 110 | 首都前进 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 威斯康星牧群 | 103 : 105 | 特拉华蓝衫 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 威斯康星牧群 | 94 : 99 | 特拉华蓝衫 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 伯明翰中队 | 104 : 89 | 威斯康星牧群 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 伯明翰中队 | 124 : 110 | 威斯康星牧群 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 116 : 105 | 威斯康星牧群 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 129 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,威斯康星牧群胜 1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 129 : 136 | 爱荷华狼队 | 负 | -7 | 输 | 265 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 94 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 15 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 111 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 121 : 120 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 106 : 123 | 苏瀑天空力量 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 117 : 115 | 爱荷华狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣迭戈快船 | 123 : 122 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,威斯康星牧群胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-25 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 孟菲斯川流 | 威斯康星牧群 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 孟菲斯川流 | 威斯康星牧群 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 威斯康星牧群 | 墨西哥城队长 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 威斯康星牧群 | 墨西哥城队长 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 威斯康星牧群 | 山谷太阳 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 莱克兰魔术 | 威斯康星牧群 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 威斯康星牧群 | 汽车城邮轮 | 23天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 威斯康星牧群 | 汽车城邮轮 | 24天 |
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 圣迭戈快船 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 圣迭戈快船 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 印第安纳疯蚁 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 猛龙905 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 猛龙905 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 风城公牛队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 德克萨斯传奇队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 20天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 11:15:52
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:51:43
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 08:06:55
NBA-G集锦:2026年01月03日风城公牛队VS莱克兰魔术全场比赛视频集锦2026-01-03 12:40:06
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:32:09
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:37:10
NBA-G回放:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频回放2026-01-20 14:19:30
NBA-G回放:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-23 14:21:40
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:51:43
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:37:10
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:32:09
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 16:35:01