已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
23 | 23 | 25 | 16 | 87 | 胜 |
南京头排苏酒
|
20 | 13 | 21 | 19 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 96 | 苏瀑天空力量 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 82 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 19 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-01-17 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 21天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | -1天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-27 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 20天 |
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:23:42
CBA集锦:2025年12月28日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-28 23:15:58
CBA集锦:2026年01月02日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-03 00:28:04
CBA集锦:2025年12月27日浙江东阳光药VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-28 00:23:22
CBA集锦:2025年12月24日新疆伊力特VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-25 00:18:34
CBA集锦:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-28 00:23:22
CBA回放:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-18 23:28:38
CBA回放:2026年01月01日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-01 23:48:42
CBA回放:2025年12月28日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-28 23:15:58
CBA回放:2026年01月03日上海久事VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-03 23:50:15
CBA回放:2025年12月30日新疆伊力特VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-31 00:45:49
CBA回放:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-18 23:28:38