未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 22天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 24天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 27天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 29天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 23天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 27天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 29天 |