已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
25 | 22 | 23 | 20 | 90 | 胜 |
宁波町渥
|
17 | 25 | 16 | 30 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 28天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 22天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 24天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-17 00:42:02
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 21:07:37
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 21:05:03
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:56:27
CBA集锦:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-24 02:46:42
CBA集锦:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-17 00:42:02
CBA回放:2026年01月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-18 00:13:21
CBA回放:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-30 01:26:31
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-21 00:02:37
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-16 00:18:38
CBA回放:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-21 22:16:29
CBA回放:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-28 00:35:54