已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
21 | 19 | 17 | 9 | 66 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
17 | 10 | 18 | 14 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 23天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 28天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 25天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 30天 |