已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
33 | 21 | 20 | 25 | 99 | 负 |
南湾湖人
|
36 | 14 | 30 | 32 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 114 : 109 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 115 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 111 : 109 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 墨西哥城队长 | 107 : 86 | 斯托克顿国王 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 墨西哥城队长 | 98 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 117 : 113 | 孟菲斯川流 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,斯托克顿国王胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
南湾湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-28 | 科利奇帕克天鹰 | 107 : 121 | 南湾湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 盐湖城之星 | 118 : 125 | 南湾湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 104 : 146 | 南湾湖人 | 胜 | -42 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 南湾湖人 | 133 : 137 | 莱克兰魔术 | 负 | -4 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 南湾湖人 | 124 : 111 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 南湾湖人 | 114 : 115 | 首都前进 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 116 : 128 | 南湾湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 南湾湖人 | 127 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 22 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 南湾湖人 | 104 : 99 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,斯托克顿国王胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-26 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 24天 |
南湾湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-26 | 山谷太阳 | 南湾湖人 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 山谷太阳 | 南湾湖人 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 俄克拉荷马城蓝色 | 南湾湖人 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 圣克鲁斯勇士 | 南湾湖人 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 圣克鲁斯勇士 | 南湾湖人 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 南湾湖人 | 爱荷华狼队 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 南湾湖人 | 爱荷华狼队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 混音撕裂之城 | 南湾湖人 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 混音撕裂之城 | 南湾湖人 | 20天 |
NBA-G集锦:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频集锦2026-02-23 14:21:40
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:51:43
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:37:10
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:32:09
NBA-G集锦:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-15 16:35:01
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 11:15:52
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 16:35:01
NBA-G回放:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-23 14:21:40
NBA-G回放:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-25 21:17:32
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:32:09
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:51:43
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:37:10