已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
22 | 32 | 30 | 25 | 109 | 负 |
韦斯特彻斯特尼克斯
|
34 | 40 | 28 | 27 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 负 | -34 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
韦斯特彻斯特尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
韦斯特彻斯特尼克斯
[NBA-G排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 27天 |
韦斯特彻斯特尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 27天 |