已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
27 | 35 | 25 | 21 | 108 | 负 |
江苏肯帝亚
|
19 | 29 | 35 | 27 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 23天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 25天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 30天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 25天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 30天 |